
Promena članarina od oktobra 2022.
U septembru 2022. su članarine kao i prethodnih 12 godina (!). Međutim, doći će do promena članarina u našem klubu.
Naime, na sednici Upravnog odbora OK Lucky Star, održanoj 30.8.2022. doneta je odluka da članarine, počevši od 1.10.2022., budu kao u u tabeli koja sledi.
Trenažna grupa | Minimalni broj sati odbojkaških aktivnosti nedeljno | Članarina | Članarina za uplate do 10. u mesecu (sa popustom od 10%) | Članarina za dvoje dece iz porodice | Članarina za dvoje dece za uplate do 10. u mesecu (sa popustom od 10%) | Rok za plaćanje članarine | Napomena |
Škole odbojke | |||||||
Škola odbojke Dragojlo Dudić | 3 | 3.500 din. | 3.150 din. | 2 x 3.000 din. | 2 x 2.700 din. | 25. u mesecu za tekući mesec | Članarina umanjena za po 500 din. |
Škola odbojke Play Off centar | 3 | 3.500 din. | 3.150 din. | 2 x 3.000 din. | 2 x 2.700 din. | 25. u mesecu za tekući mesec | Članarina umanjena za po 500 din. |
Škola odbojke Desanka Maksimović | 3 | 4.000 din. | 3.600 din. | 2 x 3.500 | 2 x 3.150 | 25. u mesecu za tekući mesec | |
Škola odbojke Ćirilo i Metodije | 3 | 4.000 din. | 3.600 din. | 2 x 3.500 | 2 x 3.150 | 25. u mesecu za tekući mesec | |
Škola odbojke Veljko Dugošević | 3 | 4.000 din. | 3.600 din. | 2 x 3.500 | 2 x 3.150 | 25. u mesecu za tekući mesec | |
Škola odbojke SC Olimp-Zvezdara | 3 | 4.000 din. | 3.600 din. | 2 x 3.500 | 2 x 3.150 | 25. u mesecu za tekući mesec | |
Mlađe kategorije – Prvenstvo Beograda (druge lige)/Razvojne lige
|
|||||||
Predpioniri | 4,5 | 4.500 din. | / | Po 500 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Predpionirke | 4,5 | 4.500 din. | / | Po 500 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Pionirke 2 | 4,5 | 4.500 din. | / | Po 500 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Kadetkinje 2 | 4,5 | 4.500 din. | / | Po 500 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Juniorke 2 | 4,5 | 4.500 din. | / | Po 500 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Mlađe kategorije – Prvenstvo Beograda (prve lige)
|
|||||||
Pionirke | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Pioniri | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Kadetkinje | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Kadeti | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Juniorke | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Juniori | 6 | 6.000 | / | Po 1.000 din. manje od pune članarine | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Seniorske kategorije
|
|||||||
Seniori | 4,5 | 50% članarine mlađih kategorija (3.000) | / | / | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | -Besplatni lekarski pregledi 2 puta godišnje
-Oslobođeni plaćanja članarine ako u klubu obavljaju neki posao |
Seniorke | 4,5 | 50% članarine mlađih kategorija (3.000) | / | / | Samo za dete koje je u školi odbojke postoji popust na uplatu do 10. u mesecu | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Rekreativna odbojka
|
|||||||
Rekreativna grupa | 1,5 | 2000 din. | / | / | / | 15. u mesecu za tekući mesec | |
Program „Moj prvi smeč“ (Smash Volley)
|
|||||||
Dečaci | 3 | 2.000 din. | / | / | / | 25. u mesecu za tekući mesec | Sufinansiranje OSB ili OSS |
Devojčice | 2 | 3.000 din. | 2.700 din. | 2 x 2.500 din. | 2 x 2.250 din. | 25. u mesecu za tekući mesec | |
Letnja škola odbojke
|
|||||||
Letnja škola odbojke (napolju i na pesku) u julu | 4 | 3.500 | 3.150 din. | 2 x 3.000 din. | 2 x 2.700 din. | 25. u mesecu za tekući mesec | Članarina umanjena za po 500 din. |
Napomene:
-Ako troje dece iz porodice trenira u našem klubu, najmlađe trenira besplatno ako je u školi odbojke, a za decu u takmičarskim selekcijama, članarine se umanjuju za po 1.000 din. u odnosu na punu članarinu.
-Članarine takmičara i kandidata za takmičarske selekcije su u avgustu za 1000 din. manje od punih članarina koje su važile u junu, bez mogućnosti ostvarenja dodatnih popusta.
Povezane vesti
Termini treninga u školama odbojke u vreme Covid 19
Sve naše škole odbojke imaju izmenjeno radno vreme u vreme Covid 19. Zvog mera koje je u prethodnom periodu naložio Krizni štab, a kako bismo omogućili nastavak rada svih 7
Startuje letnja škola odbojke!!!
Dugo očekivani treninzi u julu počinju sutra, ponedeljak 02.07., u standardnim terminima ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom. Mlađa grupa sutra ima trening od 9h, a starija odmah nakon njih u
1. maj
1. maj je neradni dan u OK Lucky Star 1. maja sve škole odbojke i selekcije kluba neće imati treninge. 30. aprila neće biti ni Lucky Star lige. To kolo