У недељу 9. децембра настављена је лига школа одбојке за дечаке и девојчице из Одбојкашког клуба Lucky Star, poznata kao Lucky Star лига
Резултати утакмица 2. викенда Lucky Star лиге (9.12.2018.) за млађе А:
ПОЦ:ДИС 1:2
ДМ:ДД 2:1
ВД:ЋИМ 2:1
ДД:ВД 1:2
ДИС:ДМ 2:1
СЦ:ПОЦ 2:1
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Вељко Дугошевић | 3 | 3 | 0 | 7:2 (3,50) | 9 |
2. | ШО СЦ Олимп-Звездара | 3 | 3 | 0 | 6:3 (2,00) | 9 |
3. | ШО Ћирило и Методије | 3 | 2 | 1 | 6:3 (2,00) | 7 |
4. | ШО Владислав Петковић Дис | 3 | 2 | 1 | 5:4 (1,25) | 7 |
5. | ШО Play Off центар | 4 | 1 | 3 | 5:7 (0,71) | 6 |
6. | ШО Десанка Максимовић | 4 | 1 | 3 | 3:9 (0,33) | 4 |
7. | ШО Драгојло Дудић | 4 | 0 | 4 | 4:8 (0,50) | 4 |
Резултати утакмица 2. викенда Lucky Star лиге (9.12.2018.) за старије А:
ДД:ПОЦ 1:2
ЋИМ:ДМ 3:0
ПОЦ:ДИС 3:0
ДМ:ДД 1:2
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Play Off центар | 3 | 3 | 0 | 7:2 (3,50) | 9 |
2. | ШО СЦ Oлимп-Звездара | 2 | 1 | 1 | 4:2 (2,00) | 4 |
3. | ШО Ћирило и Методије | 2 | 1 | 1 | 4:2 (2,00) | 4 |
4. | ШО Десанка Максимовић | 3 | 1 | 2 | 4:5(0,80) | 4 |
5. | ШО Драгојло Дудић | 3 | 1 | 2 | 3:6 (0,50) | 4 |
6. | ШО Владислав Петковић Дис | 2 | 1 | 1 | 2:4 (0,50) | 3 |
7. | ШО Вељко Дугошевић | 1 | 0 | 1 | 0:3 (0,00) | 0 |
Да не буде забуне, редослед екипа на табели се одређује прво на основу броја победа, потом на основу броја бодова, а ако су екипе и тада изједначене, редослед одређује сет количник. Пример за ово можете видети у случају 6. и 7. места на табели млађих А.