16.12. игране су утакмице трећег викенда Lucky Star лиге
Резултати утакмица 3. викенда Lucky Star лиге (16.12.2018.) за млађе А:
ДМ:СЦ 0:3
ВД:ДИС 3:0
ЋИМ:ДД 1:2
ДИС:ЋИМ 0:3
СЦ:ВД 1:2
ПОЦ:ДМ 2:1
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Вељко Дугошевић | 5 | 5 | 0 | 12:3 (4,00) | 15 |
2. | ШО СЦ Олимп-Звездара | 5 | 4 | 1 | 10:5 (2,00) | 13 |
3. | ШО Ћирило и Методије | 5 | 3 | 2 | 10:5 (2,00) | 11 |
4. | ШО Play Off центар | 5 | 2 | 3 | 7:8 (0,86) | 9 |
5. | ШО Владислав Петковић Дис | 5 | 2 | 3 | 5:10 (0,50) | 7 |
6. | ШО Драгојло Дудић | 5 | 1 | 4 | 6:9 (0,67) | 7 |
7. | ШО Десанка Максимовић | 6 | 1 | 5 | 4:14 (0,29) | 5 |
Резултати утакмица 3. викенда Lucky Star лиге (16.12.2018.) за старије А:
ВД:ЋИМ 0:3
СЦ:ПОЦ 0:3
ДИС:ДМ 2:1
ДД:ВД 2:1
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Play Off центар | 4 | 4 | 0 | 10:2 (5,00) | 12 |
2. | ШО Ћирило и Методије | 3 | 2 | 1 | 7:2 (3,50) | 7 |
3. | ШО Владислав Петковић Дис | 3 | 2 | 1 | 4:5 (0,80) | 6 |
4. | ШО Драгојло Дудић | 4 | 2 | 2 | 5:7 (0,71) | 7 |
5. | ШО СЦ Oлимп-Звездара | 3 | 1 | 2 | 4:5 (0,80) | 4 |
6. | ШО Десанка Максимовић | 4 | 1 | 3 | 5:7(0,71) | 5 |
7. | ШО Вељко Дугошевић | 3 | 0 | 3 | 1:8 (1,25) | 1 |
Да не буде забуне, редослед екипа на табели се одређује прво на основу броја победа, потом на основу броја бодова, а ако су екипе и тада изједначене, редослед одређује сет количник.