Резултати утакмица 4. викенда Lucky Star лиге (3.3.2019.) за млађе А:
ВД:ПОЦ 2:1
ЋИМ:СЦ 1:2
ДД:ДИС 1:2
СЦ:ДД 1:2
ПОЦ:ЋИМ 1:2
ДМ:ВД 1:2
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Вељко Дугошевић | 7 | 7 | 0 | 16:5 (3,20) | 21 |
2. | ШО СЦ Олимп-Звездара | 7 | 5 | 2 | 13:8 (1.63) | 17 |
3. | ШО Ћирило и Методије | 7 | 4 | 3 | 13:8 (1,63) | 15 |
4. | ШО Владислав Петковић Дис | 6 | 3 | 3 | 7:11 (0,64) | 10 |
5. | ШО Play Off центар | 7 | 2 | 5 | 9:12 (0,75) | 11 |
6. | ШО Драгојло Дудић | 7 | 2 | 5 | 9:12 (0,75) | 11 |
7. | ШО Десанка Максимовић | 7 | 1 | 6 | 5:16 (0,31) | 6 |
Резултати утакмица 4. викенда Lucky Star лиге (3.3.2019.) за старије А:
ДМ:СЦ 0:3
ВД:ДИС 1:2
ЋИМ:ДД 2:1
ПОЦ:ДМ 2:1
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Play Off центар | 5 | 5 | 0 | 12:3 (4,00) | 15 |
2. | ШО Ћирило и Методије | 4 | 3 | 1 | 9:3 (3,00) | 10 |
3. | ШО Владислав Петковић Дис | 4 | 3 | 1 | 6:6 (1,00) | 9 |
4. | ШО Драгојло Дудић | 5 | 2 | 3 | 6:9 (0,67) | 8 |
5. | ШО СЦ Oлимп-Звездара | 4 | 2 | 2 | 7:5 (0,80) | 7 |
6. | ШО Десанка Максимовић | 6 | 1 | 5 | 6:12(0,50) | 6 |
7. | ШО Вељко Дугошевић | 4 | 0 | 4 | 2:10 (0,20) | 2 |
Да не буде забуне, редослед екипа на табели се одређује прво на основу броја победа, потом на основу броја бодова, а ако су екипе и тада изједначене, редослед одређује сет количник.