Резултати утакмица 5. викенда Lucky Star лиге (17.3.2019.) за млађе А:
ЋИМ:ДМ 0:3 (службено)
ДД:ПОЦ 1:2
ДИС:СЦ 0:3
ПОЦ:ДИС 2:1
ДМ:ДД 1:2
ВД:ЋИМ 3:0 (службено)
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Вељко Дугошевић | 8 | 8 | 0 | 19:5 (3,80) | 24 |
2. | ШО СЦ Олимп-Звездара | 8 | 6 | 2 | 16:8 (1.18) | 20 |
3. | ШО Play Off центар | 9 | 4 | 5 | 13:14 (0,93) | 17 |
4. | ШО Ћирило и Методије | 9 | 4 | 5 | 13:14 (0,93) | 15 |
5. | ШО Владислав Петковић Дис | 8 | 3 | 5 | 8:16 (0,50) | 11 |
6. | ШО Драгојло Дудић | 9 | 3 | 6 | 12:15 (0,80) | 15 |
7. | ШО Десанка Максимовић | 9 | 2 | 7 | 9:18 (0,50) | 10 |
Напомена: Екипа Ћирило и Методије је у овом колу наступала са играчем који није имао право наступа, те се због тога њихове две утакмице региструју службеним резултатом 3:0 за противнике.
Резултати утакмица 5. викенда Lucky Star лиге (17.3.2019.) за старије А:
СЦ:ВД 1:2
ДИС:ЋИМ 2:1
ВД:ПОЦ 0:3
ЋИМ:СЦ 2:1
ДД:ДИС 0:3
Сада табела изгледа овако:
Екипа | Бр. утак. | Бр. поб. | Бр. из.ут. | Сет количник | Бодови | |
1. | ШО Play Off центар | 6 | 6 | 0 | 15:3 (5,00) | 18 |
2. | ШО Владислав Петковић Дис | 6 | 5 | 1 | 11:7 (1,57) | 15 |
3. | ШО Ћирило и Методије | 6 | 4 | 2 | 12:6 (2,00) | 14 |
4. | ШО СЦ Oлимп-Звездара | 6 | 2 | 4 | 9:9 (1,00) | 9 |
5. | ШО Драгојло Дудић | 6 | 2 | 4 | 6:12 (0,50) | 8 |
6. | ШО Десанка Максимовић | 6 | 1 | 5 | 6:12(0,50) | 6 |
7. | ШО Вељко Дугошевић | 6 | 1 | 5 | 4:14 (0,29) | 5 |
Да не буде забуне, редослед екипа на табели се одређује прво на основу броја победа, потом на основу броја бодова, а ако су екипе и тада изједначене, редослед одређује сет количник.