Po završetku Lucky Star lige stanje na tabeli je sledeće:
Plasman ekipe | Brojutakmica | Broj pobeda | Broj izgubljenih utakmica | Set količnik | Broj bodova |
1. ŠO Ćirilo i Metodije | 10 | 8 | 2 | 22:8(2,75) | 25 |
2. ŠO Dragojlo Dudić | 10 | 8 | 2 | 20:10(2,00) | 25 |
3. ŠO Desanka Maksimović | 10 | 6 | 4 | 19:11(1,73) | 21 |
4. ŠO Vladislav Petković Dis | 10 | 3 | 7 | 12:18(0,66) | 14 |
5. ŠO SC Olimp-Zvezdara | 10 | 2 | 8 | 10:20(0,50) | 12 |
6. ŠO Veljko Dugošević | 10 | 3 | 7 | 7:23(0,30) | 10 |
Dakle, kao što se vidi, do poslednje utakmice se nije znao plasman ekipa. Škola odbojke Ćirilo i Metodije je prva samo zahvaljujući boljem set količniku od OŠ Dragojlo Dudić. Treća je ŠO Desanka Maksimović, ali je zadala dosta muka Ćirilu. U svakom slučaju liga je bila uspešna jer je svako svakoga mogao pobediti što govori o visokom nivou igre na svih 6 lokacija škola odbojke OK Lucky Star. Plasman ekipa će biti korišćen za poludirigovani žreb za 5. Lucky Star turnir 1. i 2 juna u SC Olimp-Zvezdara. Ostaje nam još 2 meseca da se spremimo za taj finalni događaj. Zato vredno trenirajte jer možda i medalja zasija na vašim grudima 1 i 2 juna.